|
|
|
Home > Products > DC/DC Converters > W2530 Series
W2530 Series
25 to 30 Watt 2" x 2" Single and Multi Output DC-DC Converters
FEATURES
- Single, Double and Triple outputs
- 500V, 10MOhm input-to-output isolation
- No airflow or heatsink required
- Enclosed six-sided metal shield construction for low EMI/RFI
- Efficiency to 85%
- 2:1 Input Range
- Pi Input Filter
- Continuous Short Circuit Protection
- Remote On/Off Control
- Delivers up to 30W in 2" x2" package with Industry-Standard Pinouts
DATASHEETS
|
Application Notes |
Data sheets |
Product Name |
Description |
 |
 |
 |
W2530 Series: |
25 to 30 Watt 2" x 2" Single and Multi Output DC-DC Converters |
W2530 Series: 25 to 30 Watt 2" x 2" Single and Multi Output DC-DC Converters datasheet application notes
Model |
Vin (V) |
Vout (V) |
Iout (mA) |
Iin No Load (mA) |
Iin Full Load (mA) |
Efficiency |
Case |
W2530-12S3.3 | 9-18 VDC | 3.3 VDC | 5.0A | 30.0 mA | 1860.0 mA | 74% | U |
W2530-12S5 | 9-18 VDC | 5.0 VDC | 5.0A | 30.0 mA | 2675.0 mA | 78% | U |
W2530-12S12 | 9-18 VDC | 12.0 VDC | 2.5A | 30.0 mA | 3050.0 mA | 82% | U |
W2530-12S15 | 9-18 VDC | 15.0 VDC | 2.0A | 30.0 mA | 3050.0 mA | 82% | U |
W2530-12D5 | 9-18 VDC | ±5.0 VDC | ±2.5A | 35.0 mA | 2675.0 mA | 78% | U |
W2530-12D12 | 9-18 VDC | ±12.0 VDC | ±1.25A | 35.0 mA | 3050.0 mA | 82% | U |
W2530-12D15 | 9-18 VDC | ±15.0 VDC | ±1.0A | 35.0 mA | 3050.0 mA | 82% | U |
W2530-12T5-12 | 9-18 VDC | ±12.0/5.0 VDC | ±0.31A/3.5A | 35.0 mA | 2640.0 mA | 79% | U |
W2530-12T5-15 | 9-18 VDC | ±15.0/5.0 VDC | ±0.25A/3.5A | 35.0 mA | 2640.0 mA | 79% | U |
W2530-24S3.3 | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 5.0A | 30.0 mA | 920.0 mA | 75% | U |
W2530-24S5 | 18-36 VDC | 5.0 VDC | 5.0A | 30.0 mA | 1336.0 mA | 79% | U |
W2530-24S12 | 18-36 VDC | 12.0 VDC | 2.5A | 30.0 mA | 1525.0 mA | 82% | U |
W2530-24S15 | 18-36 VDC | 15.0 VDC | 2.0A | 30.0 mA | 1525.0 mA | 82% | U |
W2530-24D5 | 18-36 VDC | ±5.0 VDC | ±2.5A | 30.0 mA | 1336.0 mA | 79% | U |
W2530-24D12 | 18-36 VDC | ±12.0 VDC | ±1.25A | 30.0 mA | 1470.0 mA | 85% | U |
W2530-24D15 | 18-36 VDC | ±15.0 VDC | ±1.0A | 30.0 mA | 1470.0 mA | 85% | U |
W2530-24T5-12 | 18-36 VDC | ±12.0/5.0 VDC | ±0.31A/3.5A | 30.0 mA | 1320.0 mA | 80% | U |
W2530-24T5-15 | 18-36 VDC | ±15.0/5.0 VDC | ±0.25A/3.5A | 30.0 mA | 1320.0 mA | 80% | U |
W2530-48S3.3 | 36-72 VDC | 3.3 VDC | 5.0A | 20.0 mA | 460.0 mA | 75% | U |
W2530-48S5 | 36-72 VDC | 5.0 VDC | 5.0A | 20.0 mA | 660.0 mA | 79% | U |
W2530-48S12 | 36-72 VDC | 12.0 VDC | 2.5A | 20.0 mA | 765.0 mA | 82% | U |
W2530-48S15 | 36-72 VDC | 15.0 VDC | 2.0A | 20.0 mA | 765.0 mA | 82% | U |
W2530-48D5 | 36-72 VDC | ±5.0 VDC | ±2.5A | 25.0 mA | 660.0 mA | 79% | U |
W2530-48D12 | 36-72 VDC | ±12.0 VDC | ±1.25A | 25.0 mA | 735.0 mA | 85% | U |
W2530-48D15 | 36-72 VDC | ±15.0 VDC | ±1.0A | 25.0 mA | 735.0 mA | 85% | U |
W2530-48T5-12 | 36-72 VDC | ±12.0/5.0 VDC | ±0.31A/3.5A | 25.0 mA | 655.0 mA | 80% | U |
W2530-48T5-15 | 36-72 VDC | ±15.0/5.0 VDC | ±0.25A/3.5A | 25.0 mA | 655.0 mA | 80% | U |
|
|
Products
| Corporate Profile |
Sales Offices |
Contact Us |
Quote |
Home
©Copyright . Intronics Incorporated
|